Продаються судна подібні до id7909 (Буксирний човен )
повернутися назад| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11086 |   | 2025 | 28.6// | Буксирний човен | ||||
| id11043 |   | 2024 | 33.3/9.2/ | 4.16 | Буксирний човен | |||
| id11035 |   | 2019 | 23.9/8.3/ | 2 | Буксирний човен | |||
| id11004 |   | 1973 | 31.71/9.15/ | 4.75 | Буксирний човен | |||
| id10971 |   | 2025 | 28.6/8.5/ | 3 | Буксирний човен | |||
| id10957 |   | 2025 | 31/10/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id10945 |   | 2025 | 30/8.3/ | Буксирний човен | ||||
| id10928 |   | 2025 | 31/10/ | 3.2 | Буксирний човен | |||
| id10883 |   | 1985 | 32/11/ | 5 | Буксирний човен | |||
| id10764 |   | 1986 | abt. 164 | 28.5/8.8/ | 4.7 | Буксирний човен | ||
| id10747 |   | 1992 | abt. 279 | 30.58/11/ | 5.5 | Буксирний човен | ||
| id10720 |   | 2014 | 32.7/12.82/ | 5.5 | Буксирний човен | |||
| id10685 |   | 2009 | 31/11/ | 4.6 | Буксирний човен | |||
| id10684 |   | 2009 | 31/11/ | 4.6 | Буксирний човен | |||
| id10665 |   | 1996 | 24.25/7.8/ | Буксирний човен | ||||
| id10657 |   | 2025 | 28/8.6/ | 3.3 | Буксирний човен | |||
| id10656 |   | 1977 | 27.6/8.41/ | Буксирний човен | ||||
| id10646 |   | 1968 | 33.2/8.2/ | 4.1 | Буксирний човен | |||
| id10435 |   | 30.81/9.4/ | Буксирний човен | |||||
| id10397 |   | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Буксирний човен | |||
| id10377 |   | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | Буксирний човен | |||
| id10334 |   | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Буксирний човен | ||
| id10315 |   | 2023 | 31// | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id10416 | 2007 | 33/11.6/ | 4 | Буксирний човен | ||||
| id10175 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксирний човен | |||
| id10150 |   | 1998 | 31/9/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id10149 |   | 1991 | 30.64/9/ | 4.3 | Буксирний човен | |||
| id10148 |   | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | Буксирний човен | ||
| id10146 |   | 1989 | 30.58/9.8/ | 4.66 | Буксирний човен | |||
| id10141 |   | 1968 | 29.97/7.8/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id10129 |   | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Буксирний човен | |||
| id10090 |   | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | Буксирний човен | |||
| id10082 | 2002 | 26/9/ | Буксирний човен | |||||
| id10062 |   | 1991 | abt. 224 | 30/9.6/ | 4.3 | Буксирний човен | ||
| id10060 |   | 2012 | 24.5// | Буксирний човен | ||||
| id10035 |   | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | Буксирний човен | |||
| id9831 |   | 33.8/9.2/ | Буксирний човен | |||||
| id9827 |   | 33.62/9.6/ | Буксирний човен | |||||
| id9810 |   | 2009 | 32.3/9/ | Буксирний човен | ||||
| id9806 |   | 1958 | 30.09/8.8/ | Буксирний човен | ||||
| id9751 |   | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Буксирний човен | ||
| id9721 |   | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | Буксирний човен | |||
| id9718 |   | 1997 | 30.3/8.4/ | 3.8 | Буксирний човен | |||
| id9716 |   | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | Буксирний човен | |||
| id9714 |   | 2007 | 32/32/ | Буксирний човен | ||||
| id9712 |   | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Буксирний човен | |||
| id9711 |   | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id9710 |   | 2005 | 26/8/ | 3 | Буксирний човен | |||
| id9697 |   | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | Буксирний човен | |||
| id9655 |   | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | Буксирний човен | |||
| id9644 |   | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Буксирний човен | ||
| id9557 |   | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | Буксирний човен | |||
| id9553 |   | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | Буксирний човен | |||
| id9545 |   | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Буксирний човен | |||
| id9534 |   | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | Буксирний човен | |||
| id9518 |   | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | Буксирний човен | |||
| id9511 |   | 1989 | 30.58// | 4.66 | Буксирний човен | |||
| id9490 |   | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | Буксирний човен | |||
| id9473 |   | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | Буксирний човен | |||
| id9455 |   | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | Буксирний човен | |||
| id9436 |   | 2024 | 32// | Буксирний човен | ||||
| id9435 |   | 1985 | 35/10/ | Буксирний човен | ||||
| id9434 |   | 1965 | 34/13/ | Буксирний човен | ||||
| id9412 |   | 2023 | 25.8/9.5/ | 4 | Буксирний човен | |||
| id9410 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксирний човен | |||
| id9339 |   | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | Буксирний човен | |||
| id9303 |   | 1966 | 33.528/6.705/ | 3.048 | Буксирний човен | |||
| id9277 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксирний човен | |||
| id9276 |   | 1991 | 30.3/10.75/ | 4.97 | Буксирний човен | |||
| id9265 |   | 2001 | 25.9/9/ | 2.4 | Буксирний човен | |||
| id9247 |   | 1967 | 29/8.51/ | 2.51 | Буксирний човен | |||
| id9229 |   | 1991 | abt. 224 | 30.64/9.6/ | 4.3 | Буксирний човен | ||
| id9226 |   | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Буксирний човен | ||
| id9219 |   | 2021 | 24/8/ | 2.5 | Буксирний човен | |||
| id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Буксирний човен | ||||
| id9081 |   | 1965 | 24.62/7.53/ | 3.64 | Буксирний човен | |||
| id9089 |   | 1998 | abt. 487 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Буксирний човен | ||
| id8981 |   | 1983 | 25.5/7.6/ | Буксирний човен | ||||
| id8954 |   | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Буксирний човен | ||
| id8956 |   | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | Буксирний човен | |||
| id8920 |   | 1965 | 25.5/7.7/ | 3.85 | Буксирний човен | |||
| id8905 |   | 1997 | 23.81/9.5/ | 2.55 | Буксирний човен | |||
| id8856 | 1962 | 26.83/7.45/ | Буксирний човен | |||||
| id8865 |   | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Буксирний човен | |||
| id8749 |   | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Буксирний човен | |||
| id8703 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Буксирний човен | |||
| id8672 |   | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Буксирний човен | |||
| id8616 |   | 2004 | 25.5// | 2.4 | Буксирний човен | |||
| id8614 |   | 1966 | 28.24/7.62/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id8601 |   | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id8548 |   | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Буксирний човен | ||
| id8549 |   | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Буксирний човен | ||
| id8550 |   | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Буксирний човен | |||
| id8552 |   | 1962 | 30.2/7.62/ | Буксирний човен | ||||
| id8554 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Буксирний човен | |||
| id8535 |   | 2022 | 25/14/ | 4 | Буксирний човен | |||
| id8537 |   | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Буксирний човен | |||
| id8539 |   | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | Буксирний човен | |||
| id8531 |   | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Буксирний човен | |||
| id8491 |   | 2009 | 30.11/9/ | Буксирний човен | ||||
| id8500 |   | 1984 | 32.17// | Буксирний човен | ||||
| id8507 |   | 2013 | 29.53/8.3/ | Буксирний човен | ||||
| id8509 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Буксирний човен | |||
| id8427 |   | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.1/ | 2.3 | Буксирний човен | ||
| id8403 |   | 2016 | 24.54// | Буксирний човен | ||||
| id8379 |   | 2022 | 30// | Буксирний човен | ||||
| id8368 |   | 1984 | 32.17/10.6/ | 4.8 | Буксирний човен | |||
| id8225 |   | 1964 | 24.63/6.2/ | Буксирний човен | ||||
| id8233 |   | 1959 | 26/7.45/ | 3.25 | Буксирний човен | |||
| id8115 |   | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id8105 |   | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | Буксирний човен | |||
| id8020 |   | 1990 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.78 | Буксирний човен | ||
| id8030 |   | 1965 | 28/7.1/ | 3.8 | Буксирний човен | |||
| id7991 |   | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Буксирний човен | |||
| id7978 |   | 2021 | 30/8.3/ | Буксирний човен | ||||
| id7958 |   | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Буксирний човен | |||
| id7933 |   | 1970 | 31// | 4.4 | Буксирний човен | |||
| id7909 |   | 29.17/8.48/ | Буксирний човен | |||||
| id7920 |   | 1976 | 24.75/8.53/ | Буксирний човен | ||||
| id7887 | 1968 | 24.2/6.82/ | Буксирний човен | |||||
| id7854 |   | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id7758 |   | 1982 | 33.92/9.49/ | 5.18 | Буксирний човен | |||
| id7760 |   | 1984 | abt. 308 | 32.17/10.6/ | 4.81 | Буксирний човен | ||
| id7774 |   | 1966 | 28.65/7.72/ | 3.66 | Буксирний човен | |||
| id7796 |   | 1988 | abt. 258 | 31.6/9.31/ | 4.9 | Буксирний човен | ||
| id7829 |   | 1988 | 24.3// | Буксирний човен | ||||
| id7722 |   | 1992 | abt. 99 | 26.93/9.1/ | 4.73 | Буксирний човен | ||
| id7726 |   | 2010 | 30.8// | Буксирний човен | ||||
| id7735 |   | 1982 | 26.7/7.6/ | 2 | Буксирний човен | |||
| id7737 |   | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Буксирний човен | |||
| id7614 |   | 1966 | abt. 66 | 28.68/7.6/ | 3.45 | Буксирний човен | ||
| id7608 |   | 1952 | 24/8/ | 6 | Буксирний човен | |||
| id7612 |   | 1988 | abt. 375 | 33.3/10/ | 5.02 | Буксирний човен | ||
| id7591 |   | 2022 | 30/11/ | 3.9 | Буксирний човен | |||
| id7581 |   | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id7582 |   | 27.5/8.3/ | Буксирний човен | |||||
| id7551 |   | 1989 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.68 | Буксирний човен | ||
| id7353 |   | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Буксирний човен | ||
| id3784 |   | 2002 | 26// | Буксирний човен | ||||
| id3802 |   | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Буксирний човен | |||
| id3817 |   | 1966 | 28.5/8/ | 3.9 | Буксирний човен | |||
| id3833 |   | 2018 | 29.1/9/ | Буксирний човен | ||||
| id3913 |   | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Буксирний човен | |||
| id3995 |   | 1985 | 29.37/9.1/ | 4.8 | Буксирний човен | |||
| id4016 |   | 2021 | 26/8/ | 2.5 | Буксирний човен | |||
| id4022 |   | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Буксирний човен | |||
| id4049 |   | 1992 | 29.2/8.62/ | 3.77 | Буксирний човен | |||
| id4076 |   | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Буксирний човен | |||
| id4103 |   | 1989 | 25/10/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id4580 |   | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Буксирний човен | ||
| id4585 |   | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Буксирний човен | |||
| id4638 |   | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Буксирний човен | ||
| id4761 |   | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Буксирний човен | ||
| id4772 |   | 1993 | abt. 80 | 28.7/9.2/ | 3.7 | Буксирний човен | ||
| id4774 |   | 1963 | abt. 114 | 23.81/8.4/ | 4.1 | Буксирний човен | ||
| id4796 |   | 1962 | abt. 86 | 25.4/7.01/ | 2.92 | Буксирний човен | ||
| id4799 |   | 1997 | abt. 285 | 30.3/9.85/ | 4.2 | Буксирний човен | ||
| id4818 |   | 1980 | abt. 4 | 33.24/9.75/ | Буксирний човен | |||
| id4821 |   | 1965 | 26.7/7.8/ | 4 | Буксирний човен | |||
| id4823 |   | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Буксирний човен | |||
| id4824 |   | 2004 | 24/6.5/ | 1.1 | Буксирний човен | |||
| id4834 |   | 2020 | 27/7/ | 1.9 | Буксирний човен | |||
| id4841 |   | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Буксирний човен | |||
| id4850 |   | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Буксирний човен | ||
| id4851 |   | 2020 | 24/8/ | Буксирний човен | ||||
| id4875 |   | 1966 | 28/7.5/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id4890 |   | 1976 | 31.11/8.83/ | 5 | Буксирний човен | |||
| id4895 |   | 2017 | 26// | Буксирний човен | ||||
| id4915 |   | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Буксирний човен | |||
| id4918 |   | 1963 | abt. 37 | 28.3/8.4/ | 3.9 | Буксирний човен | ||
| id4924 |   | 1976 | abt. 113 | 27.85/8.82/ | 4.8 | Буксирний човен | ||
| id4925 |   | 1973 | abt. 78 | 29.5/9.2/ | 4.65 | Буксирний човен | ||
| id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Буксирний човен | ||||
| id4928 |   | 2004 | abt. 200 | 25.5/9.5/ | 2.4 | Буксирний човен | ||
| id4930 |   | 1968 | 32.1/8.1/ | 4.1 | Буксирний човен | |||
| id4934 |   | 1983 | 32.1// | Буксирний човен | ||||
| id4940 |   | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Буксирний човен | ||
| id5034 |   | 1979 | abt. 131 | 33.46/9.83/ | 6.07 | Буксирний човен | ||
| id5054 |   | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Буксирний човен | ||
| id5101 |   | 2013 | 29.53/8.3/ | Буксирний човен | ||||
| id5154 |   | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.7 | Буксирний човен | |||
| id5163 |   | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | Буксирний човен | ||
| id5186 |   | 1988 | abt. 104 | 24.7/7.3/ | 3.19 | Буксирний човен | ||
| id5215 |   | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Буксирний човен | |||
| id5224 | 1987 | 31/9.3/ | 4.5 | Буксирний човен | ||||
| id5227 |   | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Буксирний човен | |||
| id5229 |   | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Буксирний човен | ||
| id5230 |   | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Буксирний човен | ||
| id5712 |   | 1966 | 28.24/7.6/ | 3.5 | Буксирний човен | |||
| id5745 |   | 2012 | 31.9/9/ | Буксирний човен | ||||
| id5835 |   | 2020 | 24/8/ | 2 | Буксирний човен | |||
| id5836 |   | 2020 | 24/10/ | 2 | Буксирний човен | |||
| id5846 |   | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | Буксирний човен | |||
| id5847 |   | 1958 | 30.06/7.38/ | 2 | Буксирний човен | |||
| id5870 |   | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Буксирний човен | ||
| id5879 |   | 1964 | 25.26/6.85/ | 2.93 | Буксирний човен | |||
| id5913 | ![[TUG450] Towing/Pushing Tug boat, 3620 bhp](/images/icon_photo.gif)  | 1993 | abt. 83 | 30.5/9.9/ | 3.7 | Буксирний човен | ||
| id5916 |   | 2003 | 26/11.5/ | 2.5 | Буксирний човен | |||
| id5921 |   | 1992 | 29/8.7/ | 3.7 | Буксирний човен | |||
| id5952 |   | 1962 | 30.2/7.62/ | Буксирний човен | 
    Всього знайдено: 298
  
  
Надіслати запит
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Головне меню
  Контакти
  
  
Пошук суден
  Останні новини
          16 грудня 2021 року
          Оновлений дизайн
          Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
          Зміна принципів співпраці
          На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами