Продаються судна подібні до id5666 (Буксирний човен )
повернутися назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id5730 | 14.25/4.12/ | 0.8 | Буксирний човен | |||||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Буксирний човен | |||||
id5749 | 1968 | 109// | Буксирний човен | |||||
id5752 | 2012 | 52.8/13.2/ | 4.5 | Буксирний човен | ||||
id5523 | 1989 | 3.8 | Буксирний човен | |||||
id5803 | 1989 | 19.95/5/ | 1.7 | Буксирний човен | ||||
id5804 | 13.5/3.8/ | 0.87 | Буксирний човен | |||||
id5810 | 2001 | 49.4/11.6/ | 3.5 | Буксирний човен | ||||
id5819 | 2020 | 19.28/6/ | Буксирний човен | |||||
id5829 | 2013 | 13.5/3.8/ | 0.87 | Буксирний човен | ||||
id5835 | 2020 | 24/8/ | 2 | Буксирний човен | ||||
id5836 | 2020 | 24/10/ | 2 | Буксирний човен | ||||
id5837 | 1975 | 110/30/ | 11 | Буксирний човен | ||||
id5838 | 1944 | 78/23/ | 10 | Буксирний човен | ||||
id5840 | 2012 | 11/5.1/ | 1.2 | Буксирний човен | ||||
id5841 | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Буксирний човен | ||||
id5845 | 8/2.5/ | 0.7 | Буксирний човен | |||||
id5846 | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | Буксирний човен | ||||
id5847 | 1958 | 30.06/7.38/ | 2 | Буксирний човен | ||||
id5848 | 8.3/2.64/ | 1.2 | Буксирний човен | |||||
id5850 | 2002 | 15.8/4.32/ | 1.15 | Буксирний човен | ||||
id5851 | 1999 | 14.95/2.78/ | 0.89 | Буксирний човен | ||||
id5852 | 2003 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Буксирний човен | ||||
id5853 | 2001 | 20.24/4.89/ | 1.8 | Буксирний човен | ||||
id5854 | 2008 | 20.4/4.5/ | 1.6 | Буксирний човен | ||||
id5859 | 2002 | 22.75/6.52/ | Буксирний човен | |||||
id5867 | 2008 | 85.34/18.29/ | Буксирний човен | |||||
id5870 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Буксирний човен | |||
id5872 | 2000 | 50/14/ | 2 | Буксирний човен | ||||
id5879 | 1964 | 25.26/6.85/ | 2.93 | Буксирний човен | ||||
id5889 | 2016 | 14.95/8/ | 1.5 | Буксирний човен | ||||
id5907 | 2013 | abt. 1362 | 59.25// | 6.1 | Буксирний човен | |||
id5909 | 2020 | 20/7.5/ | 3 | Буксирний човен | ||||
id5911 | 1956 | 97/29/ | 13 | Буксирний човен | ||||
id5913 | 1993 | abt. 83 | 30.5/9.9/ | 3.7 | Буксирний човен | |||
id5916 | 2003 | 26/11.5/ | 2.5 | Буксирний човен | ||||
id5921 | 1992 | 29/8.7/ | 3.7 | Буксирний човен | ||||
id5945 | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Буксирний човен | ||||
id5952 | 1962 | 30.2/7.62/ | Буксирний човен | |||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Буксирний човен | |||
id5965 | 1984 | 19.8/6.6/ | 6.6 | Буксирний човен | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | Буксирний човен | ||||
id5975 | 1998 | 29.4/8.7/ | 3.5 | Буксирний човен | ||||
id5981 | 1991 | 16.5/5.18/ | 2.2 | Буксирний човен | ||||
id5986 | 2018 | 14.5/4.95/ | 0.8 | Буксирний човен | ||||
id5991 | 1945 | 40/10/ | 5 | Буксирний човен | ||||
id5994 | 2007 | 91.74/18.29/ | 7.32 | Буксирний човен | ||||
id5999 | 1983 | 34.4/9/ | 3.82 | Буксирний човен | ||||
id6013 | 1968 | abt. 70 | 20.82/6.72/ | 2.3 | Буксирний човен | |||
id6014 | 2014 | 14.85/5.8/ | 1.6 | Буксирний човен | ||||
id6016 | 2007 | 20/5.4/ | Буксирний човен | |||||
id6017 | 2012 | 22.53/7.82/ | Буксирний човен | |||||
id6020 | 1975 | abt. 36 | 42/11/ | 6 | Буксирний човен | |||
id6025 | 1983 | 29.49/8.8/ | 3.6 | Буксирний човен | ||||
id6033 | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Буксирний човен | |||
id6041 | 2010 | 18.4/6.5/ | Буксирний човен | |||||
id6050 | 2009 | 36// | Буксирний човен | |||||
id6051 | 15.83/3.8/ | 1.55 | Буксирний човен | |||||
id6052 | 2009 | 12/3.55/ | 0.6 | Буксирний човен | ||||
id6053 | 2000 | 26.3/7/ | 2.3 | Буксирний човен | ||||
id6059 | 1990 | 26.98/9.5/ | 4.05 | Буксирний човен | ||||
id6062 | 2017 | 10/4.4/ | 2 | Буксирний човен | ||||
id6063 | 2017 | 16/6/ | 1.5 | Буксирний човен | ||||
id6067 | 2019 | 32// | Буксирний човен | |||||
id6081 | 2013 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Буксирний човен | ||||
id6094 | 2019 | 36// | 5 | Буксирний човен | ||||
id6099 | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | Буксирний човен | |||
id6102 | 18/6/ | 2 | Буксирний човен | |||||
id6129 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Буксирний човен | |||
id6156 | 2019 | 32// | Буксирний човен | |||||
id6160 | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Буксирний човен | ||||
id6176 | 2021 | 60/15.8/ | Буксирний човен | |||||
id6183 | 2021 | 8.5/2.9/ | 0.9 | Буксирний човен | ||||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Буксирний човен | ||||
id6185 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Буксирний човен | ||||
id6187 | 1996 | 23.33/8/ | Буксирний човен | |||||
id6188 | 2008 | 23/7.3/ | Буксирний човен | |||||
id6191 | 2016 | 50/16/ | 4 | Буксирний човен | ||||
id6198 | 2013 | 13/5.4/ | Буксирний човен | |||||
id6212 | 1967 | 28.25/8.6/ | 4.1 | Буксирний човен | ||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Буксирний човен | |||
id6235 | 1965 | 92/25/ | 2.5 | Буксирний човен | ||||
id6239 | 2013 | 26/8/ | Буксирний човен | |||||
id6243 | 2017 | 34// | 4.8 | Буксирний човен | ||||
id6244 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Буксирний човен | ||||
id6247 | 2021 | 42/11/ | 3.5 | Буксирний човен | ||||
id6249 | 1984 | abt. 3 | 75.04/16/ | 6.27 | Буксирний човен | |||
id6257 | 2009 | 24.45/9.5/ | 2.5 | Буксирний човен | ||||
id6259 | 2020 | 20/7/ | 3 | Буксирний човен | ||||
id6260 | 2013 | 14/4.7/ | 1.4 | Буксирний човен | ||||
id6281 | 1969 | 33.93/9.52/ | 2.69 | Буксирний човен | ||||
id6288 | 1976 | 28.43/9.12/ | 4.25 | Буксирний човен | ||||
id6302 | 1982 | abt. 156 | 28.5/8.81/ | 3.26 | Буксирний човен | |||
id6317 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Буксирний човен | |||
id6325 | 1980 | 44.89/8.16/ | Буксирний човен | |||||
id6326 | 2019 | 69.9// | Буксирний човен | |||||
id6327 | 2019 | 59.25// | 1360 | Буксирний човен | ||||
id6344 | 2010 | 51// | Буксирний човен | |||||
id6353 | 1975 | abt. 1 | 63.4/10/ | 5.75 | Буксирний човен | |||
id6357 | 1963 | abt. 22 | 23.61/7.01/ | 3.18 | Буксирний човен | |||
id6363 | 1972 | abt. 171 | 39.4/9.16/ | 3.65 | Буксирний човен | |||
id6367 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.01/ | 2.3 | Буксирний човен | |||
id6374 | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | Буксирний човен | ||||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Буксирний човен | ||||
id6386 | 1990 | abt. 115 | 26.85/9.1/ | 4.69 | Буксирний човен | |||
id6390 | 2014 | 17/5.05/ | Буксирний човен | |||||
id6391 | 1990 | 23.73/6.9/ | 3.81 | Буксирний човен | ||||
id6398 | 1991 | abt. 199 | 36.26/10/ | 3.51 | Буксирний човен | |||
id6401 | 2006 | 18.29/6.7/ | Буксирний човен | |||||
id6404 | 1982 | 15.7/4.9/ | Буксирний човен | |||||
id6405 | 1991 | abt. 19 | 16.5/5.18/ | 2.3 | Буксирний човен | |||
id6418 | 1974 | 16.6/4.7/ | 2.6 | Буксирний човен | ||||
id6425 | 2018 | 46.58/13/ | 5 | Буксирний човен | ||||
id6441 | 2011 | 14/6/ | 2.2 | Буксирний човен | ||||
id6448 | 1998 | abt. 90 | 18.29/6.7/ | 3 | Буксирний човен | |||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | Буксирний човен | |||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Буксирний човен | |||
id6457 | 1986 | abt. 139 | 28.6/8.7/ | 3.4 | Буксирний човен | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Буксирний човен | |||
id6465 | 1970 | 46.5/9.95/ | 2.1 | Буксирний човен | ||||
id6473 | 1984 | 30.21/9.2/ | 4.61 | Буксирний човен | ||||
id6480 | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | Буксирний човен | ||||
id6483 | 2003 | 13.5/3.8/ | Буксирний човен | |||||
id6484 | 2006 | 12/3.55/ | 0.7 | Буксирний човен | ||||
id6485 | 1998 | abt. 109 | 30/9.85/ | 4.7 | Буксирний човен | |||
id6500 | 1990 | 30.8/8.6/ | 2.81 | Буксирний човен | ||||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Буксирний човен | |||
id6518 | 1982 | 34/10.82/ | 4.2 | Буксирний човен | ||||
id6524 | 2017 | 9.9/4.4/ | 1.4 | Буксирний човен | ||||
id6541 | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | Буксирний човен | |||
id6545 | 1991 | 15.4/5.04/ | Буксирний човен | |||||
id6547 | 2004 | 23.97/7.8/ | 3.4 | Буксирний човен | ||||
id6548 | 1976 | 31/9.6/ | Буксирний човен | |||||
id6553 | 2005 | 60// | Буксирний човен | |||||
id6554 | 1984 | abt. 285 | 28.3/4.615/ | 4.615 | Буксирний човен | |||
id6556 | 1998 | 42.5/11.6/ | 4.25 | Буксирний човен | ||||
id6558 | 1983 | abt. 5630 | 141.55/18.35/ | 5.97 | Буксирний човен | |||
id6567 | 2003 | abt. 866 | 39.4/13/ | 5.86 | Буксирний човен | |||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Буксирний човен | |||
id6579 | 1976 | 38/9.21/ | 4.04 | Буксирний човен | ||||
id6582 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Буксирний човен | |||
id6585 | 1931 | 28.28/7.7/ | 2.9 | Буксирний човен | ||||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Буксирний човен | ||||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Буксирний човен | |||
id6592 | 1977 | 24.39/7.75/ | 4.1 | Буксирний човен | ||||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Буксирний човен | |||
id6597 | 2004 | abt. 200 | 26.21/9.1/ | 29.5 | Буксирний човен | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Буксирний човен | |||
id6603 | 2011 | 59// | Буксирний човен | |||||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Буксирний човен | |||
id6633 | 1993 | abt. 2278 | 27.08/8.62/ | 3.77 | Буксирний човен | |||
id6647 | 2012 | 44/15/ | 5.2 | Буксирний човен | ||||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Буксирний човен | ||||
id6654 | 1976 | 39// | Буксирний човен | |||||
id6655 | 1976 | 39.21/11.12/ | Буксирний човен | |||||
id6682 | 2004 | 34// | Буксирний човен | |||||
id6692 | 1982 | 29.65/9/ | 5 | Буксирний човен | ||||
id6694 | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Буксирний човен | |||
id6696 | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Буксирний човен | ||||
id6698 | 1983 | abt. 3370 | 80.77/18/ | 4.97 | Буксирний човен | |||
id6720 | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | Буксирний човен | ||||
id6736 | 1994 | 23.3/9.5/ | 2.3 | Буксирний човен | ||||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | Буксирний човен | ||||
id6753 | 2014 | 16.43/4.6/ | 1.5 | Буксирний човен | ||||
id6754 | 1990 | 35// | Буксирний човен | |||||
id6759 | 1966 | 28.96/7.17/ | 4.4 | Буксирний човен | ||||
id6779 | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | Буксирний човен | ||||
id6785 | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Буксирний човен | |||
id6786 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Буксирний човен | |||
id6791 | 1982 | 25/8.4/ | 4.36 | Буксирний човен | ||||
id6795 | 2012 | 41/11/ | 4.25 | Буксирний човен | ||||
id6796 | 2003 | 40.8/11.2/ | 4.75 | Буксирний човен | ||||
id6809 | 2000 | 26.8/8/ | 3.1 | Буксирний човен | ||||
id6814 | 2013 | 14.5/4.5/ | 1.5 | Буксирний човен | ||||
id6818 | 1963 | abt. 28 | 24.43/7.02/ | 3.1 | Буксирний човен | |||
id6822 | 1958 | 25.51/7.14/ | 3.6 | Буксирний човен | ||||
id6825 | 2013 | 17.61/8/ | 1 | Буксирний човен | ||||
id6826 | 1984 | abt. 145 | 30.21/9.2/ | 4.62 | Буксирний човен | |||
id6832 | 2012 | 36.6// | Буксирний човен | |||||
id6840 | 2020 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Буксирний човен | ||||
id6841 | 1981 | abt. 173 | 34.27/9.5/ | 3.85 | Буксирний човен | |||
id6842 | 2020 | 17/7/ | 2.5 | Буксирний човен | ||||
id6854 | 1957 | 35.51/8.5/ | 3.8 | Буксирний човен | ||||
id6856 | 1966 | 28.67/7.39/ | 2.74 | Буксирний човен | ||||
id6860 | 1956 | 21.32/6.02/ | 2.68 | Буксирний човен | ||||
id6863 | 1968 | abt. 77 | 25.56/7.5/ | 3.6 | Буксирний човен | |||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | Буксирний човен | |||
id6871 | 1973 | abt. 503 | 36.23/11/ | 3.69 | Буксирний човен | |||
id6877 | 2020 | 29.1/9/ | Буксирний човен | |||||
id6898 | 1981 | 19.6/7.31/ | 3 | Буксирний човен | ||||
id5508 | 1978 | Буксирний човен | ||||||
id5502 | 2007 | Буксирний човен | ||||||
id5501 | 1975 | Буксирний човен | ||||||
id6918 | 1964 | 52/17/ | Буксирний човен | |||||
id6984 | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | Буксирний човен | ||||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Буксирний човен | |||
id7004 | 2016 | 16/5/ | 1.5 | Буксирний човен | ||||
id7006 | 2020 | 36/12/ | Буксирний човен | |||||
id7007 | 2020 | 25/8/ | 3.5 | Буксирний човен | ||||
id7009 | 19/7/ | 1.2 | Буксирний човен |
Всього знайдено: 695
Надіслати запит
Головне меню
Контакти
Пошук суден
Останні новини
16 грудня 2021 року
Оновлений дизайн
Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
Зміна принципів співпраці
На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами