Продаються судна подібні до id8919 (Баржа )
повернутися назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10400 | 1965 | 105/24/ | Баржа | |||||
id10381 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Баржа | ||||
id10346 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Баржа | ||||
id10336 | 2021 | 80/40/ | Баржа | |||||
id10285 | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | Баржа | |||
id10265 | 1991 | 106.5// | Баржа | |||||
id10263 | 1980 | 90.5// | Баржа | |||||
id10231 | 1975 | 88// | Баржа | |||||
id10224 | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | Баржа | |||
id10183 | 2021 | 90/18/ | 3.6 | Баржа | ||||
id10071 | 2011 | 106/26/ | 2.5 | Баржа | ||||
id9833 | 2010 | 78/30/ | 3.5 | Баржа | ||||
id9832 | 2010 | 78/32/ | Баржа | |||||
id9820 | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | Баржа | ||||
id9725 | 1964 | 85/9.59/ | 3.95 | Баржа | ||||
id9668 | 2007 | abt. 8020 | 82// | Баржа | ||||
id9667 | 2010 | abt. 81 | 81.93// | Баржа | ||||
id9634 | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | Баржа | |||
id9513 | 1998 | abt. 2200 | 81.59/18.98/ | 1.98 | Баржа | |||
id9432 | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | Баржа | |||
id9424 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Баржа | ||||
id9374 | 2010 | abt. 8020 | 82// | Баржа | ||||
id9256 | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | Баржа | ||||
id9225 | 1970 | 86/16/ | 4 | Баржа | ||||
id9994 | 76.5// | 3.74 | Баржа | |||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | Баржа | |||
id9035 | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | Баржа | |||
id8929 | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | Баржа | |||
id8919 | 95.44// | Баржа | ||||||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | Баржа | ||||
id8805 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Баржа | |||
id8806 | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | Баржа | |||
id8741 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Баржа | ||||
id8724 | 90/22.12/ | Баржа | ||||||
id8704 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Баржа | |||
id8597 | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Баржа | |||
id8551 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Баржа | ||||
id8553 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Баржа | |||
id8543 | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | Баржа | ||||
id8504 | 2009 | 110/48/ | Баржа | |||||
id8445 | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | Баржа | ||||
id8374 | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | Баржа | ||||
id8162 | 2022 | abt. 5160 | 108.2/20.5/ | 4.22 | Баржа | |||
id8052 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Баржа | ||||
id8046 | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | Баржа | ||||
id8005 | 1990 | 85/37/ | 5 | Баржа | ||||
id7914 | 110// | Баржа | ||||||
id7898 | 2019 | abt. 4843 | 111/27.5/ | 3.5 | Баржа | |||
id7776 | 2008 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Баржа | ||||
id7807 | 2008 | 100/30.5/ | 5.5 | Баржа | ||||
id7721 | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | Баржа | |||
id7723 | 2008 | abt. 11 | 100/30.5/ | 5.5 | Баржа | |||
id7727 | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Баржа | |||
id7733 | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | Баржа | |||
id7703 | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | Баржа | |||
id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | Баржа | ||||
id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | Баржа | |||
id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | Баржа | |||
id3967 | 2006 | 79// | Баржа | |||||
id4013 | 2016 | abt. 3300 | 80// | Баржа | ||||
id4019 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Баржа | ||||
id4113 | 2016 | 105/26/ | 105 | Баржа | ||||
id4640 | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | Баржа | ||||
id4651 | 2013 | 84// | 9 | Баржа | ||||
id4775 | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | Баржа | ||||
id4956 | 2010 | abt. 15 | 100/33/ | 6.05 | Баржа | |||
id4961 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Баржа | |||
id4995 | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | Баржа | |||
id5178 | 2019 | 85.5// | Баржа | |||||
id5284 | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 3.699 | Баржа | |||
id5988 | 84/16.47/ | 2.5 | Баржа | |||||
id5993 | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | Баржа | |||
id6135 | 1990 | 110// | Баржа | |||||
id6138 | 96// | Баржа | ||||||
id6147 | 1990 | 110// | Баржа | |||||
id6158 | 1975 | 105// | Баржа | |||||
id6177 | 2010 | abt. 4657 | 83.2/25/ | 3.5 | Баржа | |||
id6180 | 2013 | 82.29/21.34/ | 2.4 | Баржа | ||||
id6206 | 2010 | 78/32/ | Баржа | |||||
id6213 | 2009 | 85/42/ | 7 | Баржа | ||||
id6215 | 2012 | 83/34/ | Баржа | |||||
id6219 | 2000 | 96/32/ | 6 | Баржа | ||||
id6273 | 2019 | 100// | Баржа | |||||
id6283 | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | Баржа | ||||
id6354 | 2007 | abt. 11 | 100.58/30.48/ | 4.5 | Баржа | |||
id6371 | 2005 | abt. 7 | 85.34/27.43/ | 4.39 | Баржа | |||
id6403 | 2017 | 113/1/ | Баржа | |||||
id6406 | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | Баржа | |||
id6561 | 1970 | abt. 6000 | 95// | Баржа | ||||
id6606 | 2011 | abt. 11 | 100.5/30.5/ | Баржа | ||||
id6660 | 2009 | abt. 9 | 100/30.5/ | 5.5 | Баржа | |||
id6725 | 2011 | 102.3// | Баржа | |||||
id6849 | 2009 | abt. 9 | 111.56/31.7/ | 4.45 | Баржа | |||
id6991 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Баржа | |||
id7046 | 1975 | abt. 7 | 90/24/ | 6.2 | Баржа | |||
id7136 | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Баржа | ||||
id7174 | 2016 | 105// | Баржа | |||||
id7294 | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Баржа | |||
id7311 | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | Баржа | |||
id7351 | 2008 | 82/24/ | 3 | Баржа | ||||
id7462 | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | Баржа | ||||
id9960 | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | Баржа | |||
id9942 | 2007 | abt. 10000 | 103/26/ | 5.5 | Баржа | |||
id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | Баржа |
Всього знайдено: 104
Надіслати запит
Головне меню
Контакти
Пошук суден
Останні новини
16 грудня 2021 року
Оновлений дизайн
Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
Зміна принципів співпраці
На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами