Продаються судна подібні до id7598 (Балкер 1990, 5000 DWT)
повернутися назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Балкер | |||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | Балкер | |||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | Балкер | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | Балкер | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Балкер | ||||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | Балкер | ||||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Балкер | |||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Балкер | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Балкер | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Балкер | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Балкер | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Балкер | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | Балкер | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Балкер | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Балкер | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | Балкер | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Балкер | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Балкер | |||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Балкер | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Балкер | |||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | Балкер | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Балкер | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Балкер | |||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | Балкер | |||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Балкер | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | Балкер | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | Балкер | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Балкер | ||||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Балкер | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Балкер | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Балкер | |||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Балкер | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | Балкер | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Балкер | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Балкер | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | Балкер | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Балкер | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | Балкер | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Балкер | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Балкер | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Балкер | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | Балкер | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Балкер | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Балкер | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Балкер | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Балкер | |||
id7674 | 1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | Балкер | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | Балкер | |||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | Балкер | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Балкер | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | Балкер | |||
id4714 | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Балкер | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | Балкер | |||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | Балкер | ||||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | Балкер | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Балкер | |||
id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | Балкер | ||||
id5918 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Балкер | |||
id5920 | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Балкер | |||
id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | Балкер | ||||
id6342 | 1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | Балкер | |||
id6463 | 1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | Балкер | |||
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | Балкер | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | Балкер | |||
id6687 | 1995 | abt. 5199 | 95.72// | 95.72 | Балкер | |||
id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | Балкер | |||
id6794 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Балкер | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Балкер | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Балкер | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | Балкер | ||||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Балкер | |||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Балкер | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Балкер | |||
id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Балкер | |||
id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Балкер | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | Балкер | |||
id9871 | 1997 | abt. 5910 | 17/7/ | 6.36 | Балкер |
Всього знайдено: 77
Надіслати запит
Головне меню
Контакти
Пошук суден
Останні новини
16 грудня 2021 року
Оновлений дизайн
Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
Зміна принципів співпраці
На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами