Продаються судна подібні до id5604 (Катамаран )
повернутися назад| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11065 |   | 1978 | 26.65/9.01/ | 1.2 | Катамаран | |||
| id10988 |   | 2005 | 10.98/5/ | 1.4 | Катамаран | |||
| id10958 |   | 2022 | 8.75/3.6/ | 0.7 | Катамаран | |||
| id10904 |   | 2015 | abt. 10 | 22.2// | 1.92 | Катамаран | ||
| id10903 |   | 2013 | abt. 18 | 22.2// | 1.92 | Катамаран | ||
| id10889 |   | 2013 | 29.4/9.18/ | 1.9 | Катамаран | |||
| id10855 |   | 2008 | 16/6.136/ | 1.8 | Катамаран | |||
| id10758 |   | 2011 | 31.16/8.7/ | Катамаран | ||||
| id10745 |   | 2026 | 25/8/ | 1.5 | Катамаран | |||
| id10733 |   | 2026 | 18// | 1.2 | Катамаран | |||
| id10669 |   | 1990 | 14.92/6.4/ | 0.8 | Катамаран | |||
| id10660 |   | 2006 | 9.93/4.8/ | 1 | Катамаран | |||
| id10637 |   | 1978 | 23/9/ | 2.9 | Катамаран | |||
| id10378 |   | 2017 | 14.94/5.2/ | 0.9 | Катамаран | |||
| id10371 |   | 1990 | 28.75/8/ | Катамаран | ||||
| id10333 |   | 2016 | 24/9.35/ | 2.3 | Катамаран | |||
| id10318 |   | 1985 | 15.62/6.3/ | 1.39 | Катамаран | |||
| id10314 |   | 2011 | 5.45/2.4/ | 0.4 | Катамаран | |||
| id10251 |   | 2015 | 7/2/ | Катамаран | ||||
| id10239 |   | 2008 | 15.71// | 1 | Катамаран | |||
| id10229 |   | 2012 | 27.6/8.8/ | 1.56 | Катамаран | |||
| id10228 |   | 1992 | 38/11.5/ | 1.26 | Катамаран | |||
| id10164 |   | 2020 | 20.5/6.5/ | 1 | Катамаран | |||
| id10151 |   | 2010 | 15/5.1/ | 1.4 | Катамаран | |||
| id10015 |   | 2024 | 12.75/5.33/ | 1.67 | Катамаран | |||
| id9851 |   | 1996 | 27.6/8/ | Катамаран | ||||
| id9788 |   | 2024 | 19.25/9.2/ | Катамаран | ||||
| id9764 |   | 1995 | 30.65/8.5/ | Катамаран | ||||
| id9741 |   | 2024 | 22// | Катамаран | ||||
| id9703 |   | 1989 | 40.2/9.44/ | Катамаран | ||||
| id9682 |   | 2002 | 11// | 1.2 | Катамаран | |||
| id9591 |   | 2021 | 17.5/8/ | 1.9 | Катамаран | |||
| id9585 |   | 1990 | 28.75/8/ | 1.1 | Катамаран | |||
| id9584 |   | 2023 | 8.5/3/ | 0.3 | Катамаран | |||
| id9500 |   | 2022 | 12.85/3.45/ | 0.5 | Катамаран | |||
| id9489 |   | 2023 | 22.24/8/ | 1.5 | Катамаран | |||
| id9406 |   | 2013 | 52/19/ | Катамаран | ||||
| id9384 |   | 12/4.5/ | Катамаран | |||||
| id9354 |   | 2023 | 12// | Катамаран | ||||
| id9342 |   | 2023 | 17.3// | Катамаран | ||||
| id9337 |   | 2009 | 15/8/ | 1.3 | Катамаран | |||
| id9336 |   | 25/10/ | 2 | Катамаран | ||||
| id9302 |   | 2024 | 18.75/8.7/ | Катамаран | ||||
| id9301 |   | 2024 | 17// | Катамаран | ||||
| id9296 |   | 2024 | 18.1// | Катамаран | ||||
| id9259 |   | 1994 | 22.67/7.43/ | 1.28 | Катамаран | |||
| id9258 |   | 2024 | 19.8// | Катамаран | ||||
| id9253 |   | 2008 | 23.7/8.6/ | Катамаран | ||||
| id9251 |   | 2012 | 20.2// | 1.8 | Катамаран | |||
| id9238 |   | 1989 | 40.2/9.4/ | 1.72 | Катамаран | |||
| id9236 |   | 1998 | 38/11.2/ | 2.1 | Катамаран | |||
| id9041 |   | 2020 | 40.15/9.3/ | 1.33 | Катамаран | |||
| id9042 |   | 2003 | abt. 42 | 39.82/10.82/ | 1.26 | Катамаран | ||
| id9039 |   | 2000 | 55/24/ | Катамаран | ||||
| id9040 |   | 1993 | 40.23/10.15/ | 8 | Катамаран | |||
| id8824 |   | 2006 | 32/8/ | Катамаран | ||||
| id8780 |   | 2013 | 18// | Катамаран | ||||
| id8738 |   | 2022 | 20/6.6/ | 2.24 | Катамаран | |||
| id8745 |   | 1998 | 40/10.1/ | 5 | Катамаран | |||
| id8714 |   | 1990 | 38.8/9.44/ | 3.92 | Катамаран | |||
| id8702 |   | 2012 | 32.1/10.6/ | 3.2 | Катамаран | |||
| id8653 |   | 2006 | 9.93// | Катамаран | ||||
| id8610 |   | 2004 | 12/4.5/ | 1.3 | Катамаран | |||
| id8580 |   | abt. 4 | 15/6.3/ | 0.9 | Катамаран | |||
| id8581 |   | 2009 | 13.1/5.4/ | 0.7 | Катамаран | |||
| id8562 |   | 2004 | 79/24.15/ | 1.42 | Катамаран | |||
| id8541 |   | 1999 | 60/15/ | 2 | Катамаран | |||
| id8510 |   | 1996 | 140/39/ | Катамаран | ||||
| id8511 |   | 1998 | 47.6/13/ | 1.45 | Катамаран | |||
| id8471 |   | 2008 | 23.7/8.6/ | Катамаран | ||||
| id8439 |   | abt. 9 | 27/7.5/ | 1.2 | Катамаран | |||
| id8446 |   | 2012 | 14/5/ | 1 | Катамаран | |||
| id8389 |   | 2013 | 25.14/8.2/ | 1.23 | Катамаран | |||
| id8397 |   | 2014 | 13.5/5.5/ | 0.9 | Катамаран | |||
| id8357 |   | 23/7.8/ | 1.86 | Катамаран | ||||
| id8353 |   | 15.96/5.89/ | 0.95 | Катамаран | ||||
| id8300 |   | 2010 | 36/16/ | 3 | Катамаран | |||
| id8224 |   | 1998 | abt. 25 | 35/10.3/ | 1.6 | Катамаран | ||
| id8178 |   | 1982 | 29/9.01/ | 1.3 | Катамаран | |||
| id7971 |   | 2010 | 34.83// | 1.43 | Катамаран | |||
| id8140 |   | 2010 | 34.83// | 1.43 | Катамаран | |||
| id7930 |   | 2013 | 25.14/8.2/ | 1.23 | Катамаран | |||
| id7931 |   | Катамаран | ||||||
| id7899 |   | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | Катамаран | |||
| id7778 |   | 2009 | 23.3// | Катамаран | ||||
| id7736 |   | 2019 | 12.48/4.5/ | 1 | Катамаран | |||
| id7670 |   | 2021 | 26/9/ | Катамаран | ||||
| id7665 |   | 2022 | 19.8/6/ | 3.7 | Катамаран | |||
| id7669 |   | 2022 | 17.5/4.5/ | 3.8 | Катамаран | |||
| id7586 |   | 2008 | 11/4.87/ | 1.2 | Катамаран | |||
| id6880 |   | 25.2/8.7/ | 2.14 | Катамаран | ||||
| id3810 | 1989 | 133/9.44/ | Катамаран | |||||
| id3826 |   | 1986 | abt. 24 | 33/9.4/ | 1.2 | Катамаран | ||
| id3841 |   | 39/3.5/ | 1.1 | Катамаран | ||||
| id3945 |   | 2015 | 18// | Катамаран | ||||
| id4002 | 1999 | 60// | 2.15 | Катамаран | ||||
| id4007 |   | 1992 | abt. 22 | 34/9.4/ | 3.53 | Катамаран | ||
| id4087 |   | 1992 | 45.3/12.5/ | 4.9 | Катамаран | |||
| id4088 |   | 1992 | 34/9.4/ | 1.4 | Катамаран | |||
| id4112 |   | 1986 | 38.8/9.4/ | 2.29 | Катамаран | |||
| id4905 |   | 2008 | 77/34/ | 7 | Катамаран | |||
| id5160 |   | 1986 | 41/10.8/ | 1.6 | Катамаран | |||
| id5195 |   | 2006 | 25.2/8.7/ | 3 | Катамаран | |||
| id5253 |   | 1997 | 133/10.12/ | 1.7 | Катамаран | |||
| id5280 |   | 1985 | 34/11.66/ | 4.6 | Катамаран | |||
| id5736 |   | 2019 | 20/6.6/ | 2.24 | Катамаран | |||
| id5761 |   | 2009 | 44/12/ | 10 | Катамаран | |||
| id5762 |   | 2017 | 24/7/ | 1 | Катамаран | |||
| id5765 |   | 2017 | 28/11/ | 2 | Катамаран | |||
| id5799 |   | 2002 | 11/4/ | 1 | Катамаран | |||
| id5890 |   | 1981 | 28/9/ | 1.7 | Катамаран | |||
| id5917 |   | 2014 | 11// | Катамаран | ||||
| id5923 |   | 2013 | 10// | Катамаран | ||||
| id5941 |   | 2013 | 11// | Катамаран | ||||
| id5942 |   | 2013 | 13// | Катамаран | ||||
| id5949 |   | 2013 | 13/4/ | Катамаран | ||||
| id5987 |   | 2007 | 15.5/6/ | 0.65 | Катамаран | |||
| id6048 |   | 1999 | 23.97/8.5/ | Катамаран | ||||
| id6055 |   | 2003 | 23/7/ | Катамаран | ||||
| id6079 |   | 2020 | 12/4/ | 0.95 | Катамаран | |||
| id6164 |   | 2012 | 14.5/5/ | 1 | Катамаран | |||
| id6261 |   | 2017 | 18/8/ | 1.15 | Катамаран | |||
| id6310 |   | 2017 | 22// | Катамаран | ||||
| id6331 |   | 34.5/6.25/ | 3 | Катамаран | ||||
| id6393 |   | 2016 | 23.98/10.4/ | 2.9 | Катамаран | |||
| id6408 |   | 2018 | 49/13/ | Катамаран | ||||
| id6517 |   | 1987 | 23/8.7/ | 1.83 | Катамаран | |||
| id6533 |   | 1986 | 65/22/ | 7 | Катамаран | |||
| id6534 |   | 2019 | 66/22/ | 7 | Катамаран | |||
| id6707 |   | 2021 | abt. 36 | 30/9.1/ | 1.3 | Катамаран | ||
| id6724 |   | 2010 | 34/10/ | 2 | Катамаран | |||
| id6803 |   | 1999 | abt. 49 | 150// | Катамаран | |||
| id6805 |   | 1997 | abt. 142 | 254// | 19 | Катамаран | ||
| id6806 |   | 2000 | 148// | Катамаран | ||||
| id6890 |   | 2021 | 15.5/8.1/ | 1.4 | Катамаран | |||
| id6904 |   | 2015 | 23.97/9/ | 2 | Катамаран | |||
| id6908 |   | 1996 | 140/39/ | Катамаран | ||||
| id6947 |   | 2021 | 38/14/ | 1.5 | Катамаран | |||
| id6957 |   | 18.4/5/ | 2 | Катамаран | ||||
| id6967 |   | 2019 | 15.6/5.85/ | Катамаран | ||||
| id7029 |   | 1993 | 40.23/10.15/ | 1.83 | Катамаран | |||
| id7067 |   | 2001 | 29.4/9.18/ | 1.9 | Катамаран | |||
| id7191 |   | 60/15/ | 2 | Катамаран | ||||
| id7205 |   | 2001 | 66/31/ | Катамаран | ||||
| id7240 |   | 2008 | 15.43/6.3/ | 0.95 | Катамаран | |||
| id7246 |   | 2008 | 23.7/8.6/ | Катамаран | ||||
| id7253 |   | 2005 | 42/21/ | Катамаран | ||||
| id7259 |   | 2012 | 28/8.4/ | 3.3 | Катамаран | |||
| id7280 |   | 1999 | 78/27/ | Катамаран | ||||
| id7292 |   | 2010 | 34.83/10.5/ | 1.47 | Катамаран | |||
| id7346 |   | 2016 | 35// | Катамаран | ||||
| id7360 |   | 2002 | 31.7/9.44/ | 2.3 | Катамаран | |||
| id7361 |   | 2002 | 63// | 1 | Катамаран | |||
| id7363 |   | 1997 | 115/10.1/ | 1.6 | Катамаран | |||
| id7374 |   | 2004 | abt. 536 | 135/10.49/ | 2.4 | Катамаран | ||
| id7380 |   | 1997 | 114/10.3/ | 1.8 | Катамаран | |||
| id7381 |   | 1990 | 124/12/ | 1.4 | Катамаран | |||
| id7392 |   | 1999 | 63// | 6.9 | Катамаран | |||
| id7393 |   | 1991 | 112/10/ | 10 | Катамаран | |||
| id7403 |   | 1998 | 184/49.21/ | 7.25 | Катамаран | |||
| id7410 |   | 2010 | 118// | Катамаран | ||||
| id4201 |   | 1981 | 13.3/4.31/ | Катамаран | ||||
| id4207 |   | 2010 | 34.83// | 1.45 | Катамаран | |||
| id4212 |   | 1991 | 20/8/ | Катамаран | ||||
| id9928 | 1996 | Катамаран | 
    Всього знайдено: 165
  
  
Надіслати запит
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Головне меню
  Контакти
  
  
Пошук суден
  Останні новини
          16 грудня 2021 року
          Оновлений дизайн
          Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
          Зміна принципів співпраці
          На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами