Продаються судна подібні до id5572 (Судно постачання 2009)
повернутися назад| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10859 |   | 2024 | abt. 2500 | 74.1/17/ | 6.2 | Судно постачання | ||
| id10734 |   | 2010 | 60/14.95/ | 4.95 | Судно постачання | |||
| id10723 |   | 2013 | 84.8/22/ | 6.8 | Судно постачання | |||
| id10719 |   | 2011 | 75/17.4/ | 7.9 | Судно постачання | |||
| id10716 |   | 2013 | 75/16.8/ | 6.4 | Судно постачання | |||
| id10707 |   | 2012 | 75/17.4/ | 7 | Судно постачання | |||
| id10664 |   | 2025 | 48/9.5/ | 2.1 | Судно постачання | |||
| id10360 |   | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | Судно постачання | |||
| id10356 |   | 2023 | 58.7/14.6/ | 4.5 | Судно постачання | |||
| id10279 |   | 2013 | abt. 3176 | 78.7/78.7/ | 5.9 | Судно постачання | ||
| id10268 |   | 2017 | 65// | 5 | Судно постачання | |||
| id10067 |   | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | Судно постачання | |||
| id9790 | 2023 | 72.8// | Судно постачання | |||||
| id9757 |   | 2014 | 37.8/9.15/ | 3 | Судно постачання | |||
| id9610 |   | 2009 | 59.78/15/ | Судно постачання | ||||
| id9065 |   | 2010 | abt. 1 | 60/16/ | 4.85 | Судно постачання | ||
| id9072 |   | 2023 | 72.8/18.2/ | Судно постачання | ||||
| id9086 |   | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Судно постачання | ||
| id9021 |   | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Судно постачання | |||
| id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | Судно постачання | ||||
| id8930 | 2011 | abt. 954 | 48/12.8/ | 4.2 | Судно постачання | |||
| id8835 |   | 2019 | 37.8/9.15/ | 3 | Судно постачання | |||
| id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Судно постачання | |||
| id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Судно постачання | |||
| id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Судно постачання | |||
| id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | Судно постачання | |||
| id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Судно постачання | |||
| id8773 |   | 2010 | abt. 560 | 56.4/14.02/ | 3.8 | Судно постачання | ||
| id8790 |   | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | Судно постачання | ||
| id8710 |   | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | Судно постачання | ||
| id8726 |   | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Судно постачання | ||
| id8727 |   | 2010 | abt. 1 | 63.4/15.8/ | 4.8 | Судно постачання | ||
| id8728 |   | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Судно постачання | ||
| id8729 |   | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Судно постачання | ||
| id8698 |   | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Судно постачання | ||
| id8682 |   | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | Судно постачання | ||
| id8697 |   | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | Судно постачання | ||
| id8643 |   | 2011 | abt. 3 | 69.9/16.6/ | 6 | Судно постачання | ||
| id8646 |   | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | Судно постачання | ||
| id8648 |   | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Судно постачання | ||
| id8649 |   | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Судно постачання | ||
| id8487 |   | 2011 | 59.78// | 4.88 | Судно постачання | |||
| id8456 |   | 2018 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Судно постачання | ||
| id8458 |   | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Судно постачання | ||
| id8432 |   | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | Судно постачання | ||
| id8434 |   | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | Судно постачання | ||
| id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | Судно постачання | |||
| id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Судно постачання | |||
| id8236 | 2015 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Судно постачання | |||
| id8237 |   | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Судно постачання | ||
| id8238 |   | 2012 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.4 | Судно постачання | ||
| id8202 | 2021 | abt. 4 | 91.4/19/ | 6.5 | Судно постачання | |||
| id8197 | 2021 | 36/10.8/ | 4 | Судно постачання | ||||
| id8167 |   | 2009 | abt. 4 | 85.36/18.28/ | 6.24 | Судно постачання | ||
| id8091 | 2012 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6 | Судно постачання | |||
| id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | Судно постачання | |||
| id8104 |   | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Судно постачання | ||
| id7994 |   | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Судно постачання | ||
| id7773 |   | 2011 | 67.4// | Судно постачання | ||||
| id7717 |   | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Судно постачання | ||
| id7718 |   | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Судно постачання | ||
| id7719 |   | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Судно постачання | ||
| id7720 |   | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Судно постачання | ||
| id7732 |   | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Судно постачання | ||
| id7734 |   | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Судно постачання | ||
| id7596 |   | 2021 | abt. 210 | 55.2/9/ | 3.5 | Судно постачання | ||
| id6888 |   | 2017 | 47/13/ | Судно постачання | ||||
| id4552 |   | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.8 | Судно постачання | ||
| id3790 |   | 2013 | 81.6// | Судно постачання | ||||
| id3834 |   | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Судно постачання | ||
| id3848 |   | 2018 | 59.72/14.95/ | Судно постачання | ||||
| id3957 |   | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | Судно постачання | ||
| id4075 |   | 2010 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.3 | Судно постачання | ||
| id4079 |   | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Судно постачання | ||
| id4083 |   | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | Судно постачання | ||
| id4109 |   | 2012 | abt. 917 | 37.69/10.36/ | 2.72 | Судно постачання | ||
| id4620 |   | 2020 | 73// | Судно постачання | ||||
| id4629 |   | 2021 | 78.2// | Судно постачання | ||||
| id4632 |   | 2021 | 78// | 5.2 | Судно постачання | |||
| id4739 |   | 2014 | 61.26/9.75/ | Судно постачання | ||||
| id4764 |   | 2010 | abt. 1 | 57.95/14/ | 4.9 | Судно постачання | ||
| id4785 |   | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Судно постачання | ||
| id4789 |   | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Судно постачання | ||
| id4791 |   | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | Судно постачання | ||
| id4792 |   | 2013 | abt. 2 | 83.22/18/ | 5.99 | Судно постачання | ||
| id4885 |   | 2019 | 70// | Судно постачання | ||||
| id4892 |   | 2019 | 72// | Судно постачання | ||||
| id4901 |   | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Судно постачання | ||
| id4919 |   | 2009 | abt. 531 | 45.7/11/ | 5.25 | Судно постачання | ||
| id5057 |   | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Судно постачання | ||
| id5073 |   | 2011 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6.6 | Судно постачання | ||
| id5768 |   | 2019 | 78/16/ | Судно постачання | ||||
| id6030 |   | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Судно постачання | ||
| id6035 |   | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Судно постачання | ||
| id6036 |   | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Судно постачання | ||
| id6042 |   | 2010 | 51// | Судно постачання | ||||
| id6106 |   | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Судно постачання | ||
| id6111 |   | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | Судно постачання | ||
| id6113 |   | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | Судно постачання | ||
| id6324 |   | 2010 | abt. 2 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Судно постачання | ||
| id6349 |   | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Судно постачання | ||
| id6379 |   | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Судно постачання | ||
| id6417 |   | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | Судно постачання | ||
| id6446 |   | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | Судно постачання | ||
| id6447 |   | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | Судно постачання | ||
| id6498 |   | 2012 | abt. 4 | 109.72/24.39/ | 7.93 | Судно постачання | ||
| id6509 |   | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Судно постачання | ||
| id6513 |   | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Судно постачання | ||
| id6516 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Судно постачання | ||
| id6520 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Судно постачання | ||
| id6521 |   | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | Судно постачання | ||
| id6525 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Судно постачання | ||
| id6527 |   | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Судно постачання | ||
| id6618 |   | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Судно постачання | ||
| id6664 |   | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Судно постачання | ||
| id6715 |   | 2014 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Судно постачання | ||
| id6717 |   | 2009 | abt. 314 | 38/11.8/ | 3.8 | Судно постачання | ||
| id6719 |   | 2014 | abt. 1 | 60/16/ | 5.1 | Судно постачання | ||
| id6737 |   | 2011 | 35.3/8.84/ | 3.65 | Судно постачання | |||
| id6749 |   | 2013 | 59.13/9.14/ | 4.27 | Судно постачання | |||
| id6819 |   | 2012 | 56/12/ | 3.6 | Судно постачання | |||
| id6833 |   | 2014 | abt. 3 | 78.7/16/ | 5.8 | Судно постачання | ||
| id6852 |   | 2009 | abt. 520 | 48/11/ | 3 | Судно постачання | ||
| id6861 |   | 2017 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.6 | Судно постачання | ||
| id6873 |   | 2016 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.4 | Судно постачання | ||
| id6994 |   | 2015 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Судно постачання | ||
| id7017 |   | 2013 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Судно постачання | ||
| id7145 |   | 2009 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Судно постачання | ||
| id7337 |   | 2016 | abt. 831 | 49.95/12.6/ | 4.5 | Судно постачання | ||
| id5493 | 2010 | 61/16/ | Судно постачання | |||||
| id7457 |   | 2009 | 59.25// | Судно постачання | ||||
| id3675 |   | 2016 | 15.2/3.6/ | 1.15 | Судно постачання | 
    Всього знайдено: 132
  
  
Надіслати запит
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Головне меню
  Контакти
  
  
Пошук суден
  Останні новини
          16 грудня 2021 року
          Оновлений дизайн
          Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
          Зміна принципів співпраці
          На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами