Продаються судна подібні до id4313 (Балкер 1990)
повернутися назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10103 | 1990 | 92/15.1/ | 5.2 | Балкер | ||||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | Балкер | |||
id10052 | 1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | Балкер | |||
id9847 | 1995 | abt. 700 | 57.5/9.5/ | Балкер | ||||
id9846 | 1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | Балкер | ||||
id9842 | 1986 | abt. 560 | 46.7// | Балкер | ||||
id9839 | 1993 | abt. 1230 | 74/11.2/ | Балкер | ||||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Балкер | ||||
id9821 | 1995 | abt. 600 | 52/8.5/ | Балкер | ||||
id9817 | 1995 | abt. 770 | 57.72/9.5/ | 3.52 | Балкер | |||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Балкер | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Балкер | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | Балкер | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Балкер | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Балкер | |||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Балкер | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Балкер | |||
id9400 | 1993 | abt. 4200 | 89.56// | Балкер | ||||
id9320 | 1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Балкер | |||
id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | Балкер | |||
id9137 | 1985 | abt. 4 | 99.4/14.01/ | 99.4 | Балкер | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Балкер | |||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Балкер | |||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Балкер | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Балкер | |||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Балкер | |||
id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | Балкер | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | Балкер | |||
id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | Балкер | |||
id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | Балкер | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Балкер | |||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | Балкер | ||||
id8334 | 1995 | abt. 698 | 56.22/6.2/ | Балкер | ||||
id8337 | 1993 | abt. 700 | 57.49/7.4/ | Балкер | ||||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | Балкер | |||
id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | Балкер | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Балкер | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | Балкер | ||||
id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | Балкер | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Балкер | ||||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Балкер | |||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Балкер | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | Балкер | ||||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | Балкер | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Балкер | ||||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Балкер | |||
id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | Балкер | |||
id7965 | 1992 | abt. 77 | 77/15/ | 5.21 | Балкер | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | Балкер | |||
id7851 | 1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | Балкер | |||
id7799 | 1986 | 38// | Балкер | |||||
id7810 | 1986 | abt. 1340 | 58.3/9.56/ | 3.9 | Балкер | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Балкер | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Балкер | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | Балкер | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | Балкер | |||
id7715 | 1985 | abt. 1497 | 77/9.96/ | 3.18 | Балкер | |||
id7671 | 1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | Балкер | |||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Балкер | |||
id3815 | 1986 | 38/9.4/ | 2.29 | Балкер | ||||
id3981 | 1991 | abt. 289 | 56.66/9/ | 3.41 | Балкер | |||
id4000 | 1986 | 38/9.4/ | 2.29 | Балкер | ||||
id4737 | 1991 | abt. 1964 | 76.06/10.8/ | 4 | Балкер | |||
id4868 | 1989 | abt. 2541 | 82.5/11.25/ | 4.5 | Балкер | |||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Балкер | |||
id4951 | 1989 | abt. 1474 | 68.1// | Балкер | ||||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Балкер | |||
id5048 | 1991 | abt. 1 | 81.06/11.3/ | 3.65 | Балкер | |||
id5083 | 1991 | abt. 2 | 77.8/11/ | 4.02 | Балкер | |||
id5168 | 1989 | abt. 1864 | 93/15/ | 3.1 | Балкер | |||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | Балкер | |||
id5222 | 1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | Балкер | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | Балкер | |||
id5524 | 1994 | abt. 4143 | // | 5.12 | Балкер | |||
id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | Балкер | ||||
id5807 | 1991 | abt. 2589 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Балкер | |||
id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | Балкер | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Балкер | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Балкер | |||
id5938 | 1991 | abt. 2021 | 89.98/17.2/ | 5.3 | Балкер | |||
id5955 | 1988 | abt. 2730 | 89/12/ | 6.56 | Балкер | |||
id6012 | 1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Балкер | |||
id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | Балкер | ||||
id6126 | 1991 | abt. 1739 | 63.55/11/ | 4.087 | Балкер | |||
id6216 | 1993 | abt. 700 | 56.85// | Балкер | ||||
id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | Балкер | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | Балкер | |||
id6631 | 1989 | abt. 2 | 87.5/13.03/ | 3.63 | Балкер | |||
id6659 | 1990 | 125.52/19.7/ | 4.72 | Балкер | ||||
id6687 | 1995 | abt. 5199 | 95.72// | 95.72 | Балкер | |||
id6721 | 1989 | abt. 3 | 87.7/12.5/ | 4.61 | Балкер | |||
id6750 | 1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Балкер | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Балкер | |||
id6755 | 1988 | abt. 6 | 82.84/11.5/ | 5.4 | Балкер | |||
id6762 | 1989 | abt. 2 | 87.5/13.03/ | 3.63 | Балкер | |||
id6823 | 1986 | abt. 3340 | 115.75/13/ | 4.13 | Балкер | |||
id7270 | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | Балкер | |||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Балкер | |||
id7376 | 1985 | 272/12.7/ | Балкер | |||||
id7411 | 1994 | abt. 2481 | 247/39/ | 20 | Балкер | |||
id7416 | 1992 | 82/11/ | Балкер | |||||
id5492 | 1995 | abt. 24 | 150.52/0.5/ | Балкер | ||||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Балкер | |||
id5465 | 1991 | abt. 2636 | 74.2/11.7/ | 2.636 | Балкер | |||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Балкер | |||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Балкер | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Балкер | |||
id9984 | 1991 | abt. 1400 | 58/9.4/ | 3.8 | Балкер | |||
id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | Балкер | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Балкер | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Балкер |
Всього знайдено: 111
Надіслати запит
Головне меню
Контакти
Пошук суден
Останні новини
16 грудня 2021 року
Оновлений дизайн
Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
Зміна принципів співпраці
На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами