Продаються судна подібні до id3664 (Робочі човни )
повернутися назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10177 | 1995 | 25/8/ | 2 | Робочі човни | ||||
id10105 | 1992 | 28/10/ | Робочі човни | |||||
id9808 | 1972 | 24.08/4/ | Робочі човни | |||||
id9719 | 1979 | 24/7/ | 2 | Робочі човни | ||||
id9698 | 2021 | 25/6/ | Робочі човни | |||||
id9425 | 1985 | 25.5/10/ | 2.9 | Робочі човни | ||||
id9241 | 1985 | 28.5/10/ | 1.88 | Робочі човни | ||||
id9240 | 2019 | 31/8/ | Робочі човни | |||||
id9133 | 24// | 1.75 | Робочі човни | |||||
id8904 | 2005 | 36/13/ | 4 | Робочі човни | ||||
id8887 | 1988 | 28/8/ | 3 | Робочі човни | ||||
id8877 | 1989 | 34/10/ | 3 | Робочі човни | ||||
id8723 | 2019 | 26.48/11/ | 2.61 | Робочі човни | ||||
id8652 | 2012 | 25.3/7/ | 2.7 | Робочі човни | ||||
id8617 | 1985 | 25.5/10/ | 2.9 | Робочі човни | ||||
id8386 | 2016 | 33/7.8/ | 2.55 | Робочі човни | ||||
id8216 | 2000 | 24/9/ | 2 | Робочі човни | ||||
id8064 | 2002 | 27/8/ | 2 | Робочі човни | ||||
id8019 | 2008 | 30.09/9.1/ | 3.2 | Робочі човни | ||||
id8028 | 2008 | abt. 220 | 32.08/9.1/ | 3.4 | Робочі човни | |||
id7985 | 2012 | 28/11/ | 2.27 | Робочі човни | ||||
id7915 | 1977 | 33.7/8.5/ | 3 | Робочі човни | ||||
id7889 | 2019 | 24.45/9.54/ | 2.1 | Робочі човни | ||||
id7882 | 2008 | 26/11/ | 3 | Робочі човни | ||||
id7868 | 1992 | 27/11/ | 2 | Робочі човни | ||||
id7805 | 1978 | 28/10/ | 3 | Робочі човни | ||||
id7812 | 1981 | 26/11/ | Робочі човни | |||||
id7706 | 2001 | 32.5/11.6/ | Робочі човни | |||||
id7610 | 2021 | 24/8/ | 3 | Робочі човни | ||||
id7606 | 1980 | abt. 282 | 33.21/9.21/ | 4.04 | Робочі човни | |||
id6882 | 2016 | 26.48/11/ | 3.2 | Робочі човни | ||||
id3791 | 2021 | 24/9/ | Робочі човни | |||||
id3952 | 26/7/ | Робочі човни | ||||||
id4029 | 2004 | 27.1/7/ | 2.1 | Робочі човни | ||||
id4119 | 2018 | 24/8.54/ | 1.31 | Робочі човни | ||||
id5079 | 1992 | abt. 55 | 29.45/8.64/ | Робочі човни | ||||
id5876 | 1998 | 28.4/7/ | 1.4 | Робочі човни | ||||
id5926 | 1967 | 26.7/9.14/ | 1.2 | Робочі човни | ||||
id5990 | 1980 | 26/10/ | 3.3 | Робочі човни | ||||
id6037 | 2003 | 27.7/8.4/ | 3.3 | Робочі човни | ||||
id6104 | 1994 | abt. 246 | 28.5/9.45/ | 2.85 | Робочі човни | |||
id6293 | 2014 | 24.45/9.54/ | 2.1 | Робочі човни | ||||
id6309 | 2007 | 28/10/ | 2 | Робочі човни | ||||
id6318 | 1990 | 26.4/6/ | 1.28 | Робочі човни | ||||
id6402 | 2021 | 29.75/10/ | Робочі човни | |||||
id6491 | 2007 | abt. 200 | 26.02/9.1/ | 2.6 | Робочі човни | |||
id6596 | 2008 | abt. 245 | 30.8/11/ | 70 | Робочі човни | |||
id6701 | 1980 | 28.36/7.92/ | 1.2 | Робочі човни | ||||
id6712 | 1982 | abt. 289 | 34/9/ | 3.7 | Робочі човни | |||
id6718 | 2007 | 24/8/ | Робочі човни | |||||
id6732 | 2012 | 28/11/ | 2012 | Робочі човни | ||||
id6741 | 2001 | abt. 108 | 25.8/7.6/ | 2.75 | Робочі човни | |||
id6768 | 2012 | 28/11/ | 2012 | Робочі човни | ||||
id6784 | 2011 | 27.02/9.1/ | 2.63 | Робочі човни | ||||
id6870 | 1967 | 27/5/ | 1.6 | Робочі човни | ||||
id6993 | 2015 | 30.3/12.5/ | 2.6 | Робочі човни | ||||
id7028 | 2011 | 26/11.5/ | 2.25 | Робочі човни | ||||
id7034 | 2011 | 26.48/11/ | 2.4 | Робочі човни | ||||
id7036 | 1964 | 27.35/6/ | 1.33 | Робочі човни | ||||
id7047 | 2012 | abt. 200 | 27.02/9.1/ | 3.2 | Робочі човни | |||
id7050 | 2012 | abt. 216 | 26.8/11/ | 2.5 | Робочі човни | |||
id7053 | 2004 | 26/11/ | 2.38 | Робочі човни | ||||
id7054 | 2020 | abt. 60 | 31.8/10/ | 1.4 | Робочі човни | |||
id7077 | 2020 | abt. 50 | 27/9/ | 1.4 | Робочі човни | |||
id7199 | 2000 | 25.25/5.8/ | Робочі човни | |||||
id7200 | 2005 | 26.2/6.2/ | 1.2 | Робочі човни | ||||
id7211 | 2010 | 26.6/5.9/ | 1.8 | Робочі човни | ||||
id7271 | 1968 | 29.57/6.5/ | 1.9 | Робочі човни | ||||
id7345 | 33/11/ | Робочі човни | ||||||
id3664 | 30/6.6/ | Робочі човни | ||||||
id3665 | 24/9/ | Робочі човни | ||||||
id4129 | 25// | Робочі човни |
Всього знайдено: 72
Надіслати запит
Головне меню
Контакти
Пошук суден
Останні новини
16 грудня 2021 року
Оновлений дизайн
Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
Зміна принципів співпраці
На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами