Продаються судна подібні до id2317 (Моторне судно 0)
повернутися назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9775 | 2019 | abt. 20 | 34.2/8.5/ | 1.5 | Моторне судно | |||
id9498 | 2011 | 36.23/7.46/ | 1.57 | Моторне судно | ||||
id9440 | 1998 | 34.7/8.3/ | 1.21 | Моторне судно | ||||
id9372 | 2009 | 47// | 1.8 | Моторне судно | ||||
id9055 | 1993 | 42/11.5/ | 1.3 | Моторне судно | ||||
id8732 | 2009 | abt. 230 | 47/11.8/ | 1.63 | Моторне судно | |||
id8339 | 2011 | 35.3/10.5/ | 1.46 | Моторне судно | ||||
id8344 | 1996 | 40/10.1/ | 1.7 | Моторне судно | ||||
id8071 | 1990 | 37/6.9/ | 1.69 | Моторне судно | ||||
id7946 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | Моторне судно | ||||
id7947 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | Моторне судно | ||||
id7922 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | Моторне судно | ||||
id7926 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | Моторне судно | ||||
id3797 | 2001 | 40/10.1/ | 1.61 | Моторне судно | ||||
id3807 | 2019 | 42/10/ | 1.7 | Моторне судно | ||||
id3845 | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | Моторне судно | ||||
id3850 | 1996 | 41.13/8.6/ | 1.61 | Моторне судно | ||||
id3918 | 2002 | 37.6/10.1/ | 1.68 | Моторне судно | ||||
id4108 | 2002 | 40.28/12.4/ | 1.2 | Моторне судно | ||||
id4685 | 1994 | 40/10.1/ | 1.65 | Моторне судно | ||||
id4805 | 1986 | 38.8/9.4/ | 1.64 | Моторне судно | ||||
id4861 | 2008 | 47.5/11.8/ | 1.64 | Моторне судно | ||||
id5165 | 1998 | 34.7/8.3/ | 1.21 | Моторне судно | ||||
id5813 | 1994 | 40/10.1/ | 1.63 | Моторне судно | ||||
id5814 | 1993 | 40/10.1/ | 1.63 | Моторне судно | ||||
id5815 | 1993 | 42/11.5/ | 1.25 | Моторне судно | ||||
id6225 | 1996 | 40.32/10.1/ | 1.7 | Моторне судно | ||||
id6230 | 1991 | 38.8/9.44/ | 1.59 | Моторне судно | ||||
id6232 | 2000 | 45.36/12.3/ | 1.52 | Моторне судно | ||||
id6332 | 2008 | 47.5/11.8/ | 1.66 | Моторне судно | ||||
id6481 | 1994 | 40/10.1/ | 1.7 | Моторне судно | ||||
id6494 | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | Моторне судно | ||||
id6675 | 1999 | 50/11.8/ | 1.33 | Моторне судно | ||||
id6728 | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | Моторне судно | ||||
id6776 | 1997 | 40.6/9.4/ | 1.4 | Моторне судно | ||||
id6996 | 1988 | 38.8/9.44/ | 1.5 | Моторне судно | ||||
id7012 | 2008 | 37.6/10.1/ | 1.59 | Моторне судно | ||||
id7107 | 1996 | 41.38/10/ | 1.69 | Моторне судно | ||||
id7121 | 1989 | 38.84/9.44/ | 1.58 | Моторне судно | ||||
id7215 | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | Моторне судно | ||||
id7128 | 1997 | 41.41/10.1/ | 1.68 | Моторне судно | ||||
id7234 | 2003 | 41.3/11.6/ | 1.45 | Моторне судно | ||||
id7264 | 2016 | abt. 93 | 41.9/9/ | 1.3 | Моторне судно | |||
id7312 | 1987 | 36.05/7.7/ | 1.2 | Моторне судно |
Всього знайдено: 44
Надіслати запит
Головне меню
Контакти
Пошук суден
Останні новини
16 грудня 2021 року
Оновлений дизайн
Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
Зміна принципів співпраці
На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами