Продаються судна подібні до id1088 (Балкер 1987)
повернутися назадDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10103 | 1990 | 92/15.1/ | 5.2 | Балкер | ||||
id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | Балкер | |||
id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | Балкер | |||
id9846 | 1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | Балкер | ||||
id9842 | 1986 | abt. 560 | 46.7// | Балкер | ||||
id9830 | 1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | Балкер | ||||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | Балкер | ||||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | Балкер | |||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | Балкер | |||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | Балкер | |||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | Балкер | |||
id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | Балкер | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Балкер | |||
id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | Балкер | |||
id9137 | 1985 | abt. 4 | 99.4/14.01/ | 99.4 | Балкер | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | Балкер | |||
id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Балкер | |||
id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | Балкер | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Балкер | |||
id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Балкер | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | Балкер | |||
id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | Балкер | ||||
id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | Балкер | |||
id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | Балкер | |||
id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | Балкер | |||
id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | Балкер | |||
id8126 | 1984 | abt. 1498 | 78.92/9.95/ | 3.46 | Балкер | |||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | Балкер | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | Балкер | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | Балкер | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | Балкер | |||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | Балкер | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | Балкер | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | Балкер | ||||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | Балкер | |||
id7965 | 1992 | abt. 77 | 77/15/ | 5.21 | Балкер | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | Балкер | |||
id7851 | 1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | Балкер | |||
id7799 | 1986 | 38// | Балкер | |||||
id7810 | 1986 | abt. 1340 | 58.3/9.56/ | 3.9 | Балкер | |||
id7822 | 1985 | abt. 3500 | 87.91/12.81/ | 87.91 | Балкер | |||
id7715 | 1985 | abt. 1497 | 77/9.96/ | 3.18 | Балкер | |||
id7671 | 1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | Балкер | |||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | Балкер | |||
id3815 | 1986 | 38/9.4/ | 2.29 | Балкер | ||||
id3981 | 1991 | abt. 289 | 56.66/9/ | 3.41 | Балкер | |||
id4000 | 1986 | 38/9.4/ | 2.29 | Балкер | ||||
id4122 | 1982 | abt. 610 | 47.58/11.2/ | 4.16 | Балкер | |||
id4737 | 1991 | abt. 1964 | 76.06/10.8/ | 4 | Балкер | |||
id4868 | 1989 | abt. 2541 | 82.5/11.25/ | 4.5 | Балкер | |||
id4883 | 1984 | abt. 3428 | 83/14.03/ | 5.69 | Балкер | |||
id4916 | 1984 | abt. 1555 | 74.9// | Балкер | ||||
id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | Балкер | |||
id4951 | 1989 | abt. 1474 | 68.1// | Балкер | ||||
id5025 | 1990 | abt. 4180 | 88.25/13.17/ | 3850 | Балкер | |||
id5048 | 1991 | abt. 1 | 81.06/11.3/ | 3.65 | Балкер | |||
id5083 | 1991 | abt. 2 | 77.8/11/ | 4.02 | Балкер | |||
id5168 | 1989 | abt. 1864 | 93/15/ | 3.1 | Балкер | |||
id5525 | 1982 | abt. 13 | 137.6/18.67/ | 7.92 | Балкер | |||
id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | Балкер | |||
id5807 | 1991 | abt. 2589 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Балкер | |||
id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | Балкер | |||
id5906 | 1984 | abt. 3604 | 92/92/ | 5.51 | Балкер | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | Балкер | |||
id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | Балкер | |||
id5938 | 1991 | abt. 2021 | 89.98/17.2/ | 5.3 | Балкер | |||
id5955 | 1988 | abt. 2730 | 89/12/ | 6.56 | Балкер | |||
id6126 | 1991 | abt. 1739 | 63.55/11/ | 4.087 | Балкер | |||
id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | Балкер | |||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | Балкер | |||
id6631 | 1989 | abt. 2 | 87.5/13.03/ | 3.63 | Балкер | |||
id6659 | 1990 | 125.52/19.7/ | 4.72 | Балкер | ||||
id6721 | 1989 | abt. 3 | 87.7/12.5/ | 4.61 | Балкер | |||
id6743 | 1983 | abt. 485 | 36.9/10.2/ | 3.2 | Балкер | |||
id6750 | 1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Балкер | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Балкер | |||
id6755 | 1988 | abt. 6 | 82.84/11.5/ | 5.4 | Балкер | |||
id6762 | 1989 | abt. 2 | 87.5/13.03/ | 3.63 | Балкер | |||
id6823 | 1986 | abt. 3340 | 115.75/13/ | 4.13 | Балкер | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | Балкер | |||
id7270 | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | Балкер | |||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Балкер | |||
id7376 | 1985 | 272/12.7/ | Балкер | |||||
id7416 | 1992 | 82/11/ | Балкер | |||||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Балкер | |||
id5465 | 1991 | abt. 2636 | 74.2/11.7/ | 2.636 | Балкер | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Балкер | |||
id9984 | 1991 | abt. 1400 | 58/9.4/ | 3.8 | Балкер | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Балкер | |||
id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | Балкер | |||
id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Балкер | |||
id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Балкер | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Балкер | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Балкер | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Балкер | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Балкер | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Балкер |
Всього знайдено: 97
Надіслати запит
Головне меню
Контакти
Пошук суден
Останні новини
16 грудня 2021 року
Оновлений дизайн
Оновлено дизайн сайту. Кожна сторінка адаптована для мобільних телефонів. Приємного пошуку корабля!
1 грудня 2021 року
Зміна принципів співпраці
На даний момент ви можете підписатися на нашу підписку. Вартість річної підписки становить 300 доларів США. Ви отримаєте ВСЮ базу даних, а також нові пропозиції протягом терміну дії підписки. Зв'яжіться з нами